詳細介紹
萃取類型 | 柱萃取 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
通道數量 | 多通道 | 自動程度 | 半自動 |
價格區間 | 5萬-10萬 | 應用領域 | 綜合 |
上海固相萃取裝置
Quick Trace-M技術指標-系統主機
氣源 | 推薦使用惰性氣體,如氮氣 |
允許進氣壓力 | 0.7MPa |
其他
認證 | CE認證 |
噪音 | 75dB |
濕度 | 20%~90%RH(無冷凝) |
儲存溫度 | 0~60℃ |
操作溫度 | 18℃~32℃ |
QuickTrace M系列樣品萃取裝置選擇指南
| QuickTraceM8 | QuickTraceM48 | QuickTraceM96 |
樣品數量 | 8 | 48 | 2X96 |
一次性加入樣品/溶劑體積 | SPE萃取柱體積 | SPE萃取柱體積 | SPE萃取柱體積 |
小柱規格 | 1/3/6/10/12/20ml | 1/3/6/10/12ml | N/A |
收集管體積 | 0~50ml | 0~40ml | 0~2ml |
產品咨詢
微信掃一掃