產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
價格區間 | 50萬-100萬 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
全自動加速溶劑萃取儀
系統配置
連續自動萃取樣品 | 26個 |
樣品體積 | 0~100g |
萃取池選擇 | 1~100ml |
收集瓶 | 0~250ml |
FSE-R 系統主機 -技術指標
氣源 | 推薦使用惰性氣體 如氮氣 |
允許進氣壓力 | 0.7MPa |
加熱爐溫度范圍 | 0~200℃ |
升溫時間 | <20min(從30℃到200℃) |
萃取池升壓時間 | <15s(從0MPa到20MPa)<20min(從30℃到200℃) |
泵流速 | 100ml/min |
氣壓自動控制調節時間 | 1S |
觸摸屏 | 10寸彩色觸摸屏 |
其他
排氣 | 內置排風扇和排氣接口,帶3ml長排氣管 |
操作溫度 | 18℃~32℃ |
儲存溫度 | 0~60℃ |
濕度 | 20%~90~RH(無冷凝) |
消耗功率 | 1000VA |
噪音 | 75dB |
認證 | CE認證 |
產品咨詢
微信掃一掃